SWEP International -  пластинчатые теплообменники

SWEP
Главная Применение Продукция Где установлены
Контакты Новости Вакансии Ссылки
Обзор продукции
  Разборные пластинчатые теплообменники
  Паяные пластинчатые теплообменники
  Специальные теплообменники фирмы Трантер
  Аксессуары
 
  Обзор
областей
применения
  Теплоснабжение,
вентиляция,
кондиционирование
  Промышленность
  Судостроение
 
  Подбор теплообменников
  Преимущества пластинчатых теплообменников
Разборные пластинчатые теплообменники
(скачать в формате MS Word.zip - 91 K)
Расчетное
давление:
10 бар = NI рама 10 бар = N рама
16 бар = PI рама  16 бар = P рама
25 бар = SI рама  25 бар = S рама
A B C D E L Максим. пл. теплоперед. поверхн. (м2) Максим. расход (м3/ч) Соедин. (мм)
(мм)
М4 188 72 154 40 17 91 0.36 4 12
М10 287 115 243 72 22 160 1.92 12 25
GC-12I 496 165 357 60 69.5 500 3.2 12 25
GC-28I 808 160 675 65 66.5 500 10.4 12 25
GC-30I 692.5 250 555 100 90 375 5.1 30 40
GC-30 692.5 250 555 100 90 1090 17.0 30 40
GC-50I 840 320 592 135 140 375 6.0 50 50
GC-50 840 320 592 135 140 1090 21.0 50 50
GC-26 1265 460 779 226 220 2690 99.0 50 50
GC-51 1730 630 1143 300 300 2850 250.0 450 150
GC-60 1700 825 910 420 350 3600 280.0 800 200
GX-6 I 745 160 640 60 52.5 500 7.0 12 25
GX-12 I 840 320 592 135 140 375 6.0 50 50
GX-12 840 320 592 135 140 1090 19.0 50 50
GX-18 I 1070 320 821.5 135 140 375 9.0 50 50
GX-18 1070 320 821.5 135 140 1090 29.0 50 50
GX-26 1265 460 779 226 220 3082 120.0 200 100
GX-42 1675 460 1188 226 220 3082 200.0 200 100
GX-51 1730 630 1143 300 300 3130 250.0 450 150
GX-37 1430 626 840 285 300 3100 170.0 450 150
GX-64 1910 626 1320 285 300 3100 295.0 450 150
GX-91 2390 626 1800 285 300 3200 420.0 450 150
GX-118 2870 626 2280 285 300 3200 540.0 450 150
GX-60 1700 825 910 420 350 4000 280.0 800 200
GX-100 2280 825 1490 420 350 4000 510.0 800 200
GX-140 2860 825 2070 420 350 3400 580.0 800 200
GX-180 3440 825 2650 420 350 3400 750.0 800 200
GX-85 1985 1060 1140 570 360 3800 460.0 1800 300
GX-145 2565 1060 1720 570 360 3800 750.0 1800 300
GX-205 3145 1060 2300 570 360 3300 840.0 1800 300
GX-265 3725 1060 2880 570 360 3300 1080.0 1800 300
GX-325 4305 1060 3460 570 360 2800 990.0 1800 300
GM-56 630 270 891 115 140 1050 9.0 50 50
GM-59 774 270 535 115 140 1050 13.0 50 50
GM-138 1480 485 1100 260 220 2373 114.0 200 100
GM-257 1850 740 1216 360 350 3510 260.0 800 200
GM-276 2154 740 1520 360 350 3510 340.0 800 200
Размер L указан при максимальном количестве пластин
Материалы пластин: Материалы прокладок: Рабочее давление – до 25 кгс/см2
AISI 304, AISI 316, Титан, 254 SMO Нитрил, EPDM (P), Fluor, Viton и др. Рабочая температура – до +150 °C (для жидкостей до 180 °C)
Пластинчатые теплообменники SWEP
Пластинчатые теплообменники SWEP
Последнее обновление:
15-05-2002
Главная Применение Продукция Где установлены
Контакты Новости Вакансии   Ссылки
Веб-студия Диогенес 2002